Suunnistuksen loppurankin 2011 luokkarajat on julkaistu.
sarja | tasop | Raja 1 | Raja 2 | Raja 3 | Lkm 1 | Lkm 2 | Lkm 3 | Lkm kok. |
H21 | 100 | 70,69 | 46,82 | 23,07 | 247 | 802 | 1172 | 1233 |
H35 | 90 | 57,13 | 41,4 | 23,54 | 100 | 216 | 316 | 332 |
H40 | 80 | 51,22 | 37,36 | 21,96 | 138 | 298 | 436 | 458 |
H45 | 75 | 49,88 | 37,24 | 23,94 | 149 | 322 | 471 | 495 |
H50 | 70 | 42,73 | 31,3 | 19,27 | 118 | 255 | 372 | 391 |
H55 | 65 | 43,91 | 32,64 | 20,93 | 133 | 288 | 421 | 443 |
H60 | 60 | 40,79 | 30,54 | 19,95 | 147 | 318 | 464 | 488 |
H65 | 55 | 36,91 | 27,1 | 18,51 | 118 | 255 | 373 | 392 |
H70 | 50 | 37,49 | 27,01 | 17,5 | 88 | 190 | 277 | 291 |
H75 | 45 | 31,82 | 23,05 | 12,32 | 42 | 90 | 131 | 137 |
H80 | 40 | 27,35 | 18,96 | 9,94 | 16 | 34 | 49 | 51 |
H85 | 35 | 27,47 | 19,26 | 10,91 | 4 | 8 | 12 | 12 |
H20 | 90 | 65,69 | 51,13 | 23,51 | 43 | 92 | 134 | 141 |
H18 | 80 | 59,65 | 43,71 | 23,78 | 53 | 114 | 167 | 175 |
H16 | 70 | 41,7 | 28,14 | 15,8 | 89 | 193 | 282 | 296 |
H14 | 60 | 36,4 | 24,63 | 13,12 | 97 | 210 | 306 | 322 |
H12 | 50 | 27,64 | 16,86 | 8,84 | 112 | 243 | 355 | 373 |
H10 | 40 | 164 | 355 | 519 | 546 | |||
D21 | 100 | 62,24 | 37,73 | 20,29 | 152 | 492 | 719 | 756 |
D35 | 90 | 54,35 | 35 | 20,69 | 63 | 135 | 197 | 207 |
D40 | 80 | 47,23 | 31,46 | 19,14 | 61 | 132 | 193 | 203 |
D45 | 75 | 45,65 | 33,78 | 18,96 | 65 | 140 | 205 | 215 |
D50 | 70 | 45,95 | 31,47 | 17,34 | 53 | 114 | 166 | 174 |
D55 | 65 | 44,8 | 29,03 | 13,39 | 46 | 100 | 146 | 153 |
D60 | 60 | 46,6 | 30,58 | 16,05 | 41 | 88 | 129 | 135 |
D65 | 55 | 40,57 | 27,73 | 18,34 | 25 | 54 | 79 | 83 |
D70 | 50 | 35,78 | 26,41 | 17,53 | 14 | 30 | 44 | 46 |
D75 | 45 | 39,4 | 31,79 | 14,68 | 5 | 10 | 15 | 15 |
D80 | 40 | 25,29 | 24,16 | 10,58 | 2 | 3 | 4 | 4 |
D20 | 90 | 66,31 | 52 | 24,83 | 31 | 67 | 97 | 102 |
D18 | 80 | 58,11 | 43,11 | 24,21 | 52 | 112 | 164 | 172 |
D16 | 70 | 48,19 | 31,42 | 17,67 | 67 | 145 | 212 | 223 |
D14 | 60 | 35,31 | 24,95 | 13,91 | 100 | 216 | 315 | 331 |
D12 | 50 | 23,36 | 15,24 | 8,47 | 100 | 217 | 317 | 333 |
D10 | 40 | 167 | 361 | 528 | 555 |
Lista luokkarajoista löytyy tiedostona seuraavasta linkistä (pdf): Rankin luokkarajat 2011