2018
Suunnistus, kaikki
sarja | tasop | Raja 1 | Raja 2 | Raja 3 | Lkm 1 | Lkm 2 | Lkm 3 | Lkm kok. |
---|
H21 | 100 | 75,55 | 50,69 | 32,58 | 182 | 591 | 863 | 908 |
H35 | 90 | 59,94 | 41,14 | 24,08 | 75 | 161 | 235 | 247 |
H40 | 80 | 52,91 | 38,26 | 21,71 | 106 | 229 | 334 | 351 |
H45 | 75 | 48,02 | 35,97 | 20,28 | 101 | 219 | 320 | 336 |
H50 | 70 | 48,26 | 36,39 | 25,32 | 112 | 242 | 353 | 371 |
H55 | 65 | 44,00 | 32,92 | 20,39 | 85 | 184 | 269 | 283 |
H60 | 60 | 39,04 | 29,37 | 19,31 | 99 | 213 | 311 | 327 |
H65 | 55 | 39,76 | 30,06 | 20,11 | 99 | 215 | 314 | 330 |
H70 | 50 | 34,36 | 26,66, | 15,67 | 92 | 198 | 289 | 304 |
H75 | 45 | 31,10 | 24,39 | 14,14 | 56 | 121 | 176 | 185 |
H80 | 40 | 24,77 | 18,72 | 11,75 | 27 | 57 | 83 | 87 |
H85 | 35 | 22,52 | 14,55 | 4,49 | 7 | 14 | 20 | 21 |
H20 | 90 | 63,98 | 49,14 | 27,33 | 47 | 102 | 149 | 156 |
H18 | 80 | 57,81 | 42,95 | 24,54 | 51 | 110 | 160 | 168 |
H16 | 70 | 44,57 | 28,99 | 15,49 | 77 | 167 | 244 | 256 |
H14 | 60 | 36,93 | 24,36 | 13,01 | 91 | 197 | 287 | 302 |
H12 | 50 | 24,37 | 16,43 | 8,17 | 110 | 238 | 348 | 366 |
H10 | | | | | | | | 453 |
D21 | 100 | 70,84 | 45,09 | 26,86 | 123 | 398 | 581 | 611 |
D35 | 90 | 58,57 | 36,88 | 20,88 | 46 | 100 | 146 | 153 |
D40 | 80 | 55,00 | 41,30 | 23,85 | 64 | 139 | 203 | 213 |
D45 | 75 | 45,28 | 33,24 | 18,77 | 54 | 116 | 170 | 178 |
D50 | 70 | 46,86 | 32,41 | 14,33 | 52 | 112 | 164 | 172 |
D55 | 65 | 41,73 | 30,36 | 13,89 | 42 | 90 | 132 | 138 |
D60 | 60 | 41,36 | 32,01 | 16,06 | 35 | 76 | 111 | 116 |
D65 | 55 | 40,58 | 29,00 | 17,24 | 35 | 75 | 110 | 115 |
D70 | 50 | 34,78 | 23,79 | 14,66 | 21 | 45 | 65 | 68 |
D75 | 45 | 31,38 | 20,35 | 9,04 | 9 | 18 | 26 | 27 |
D80 | 40 | 31,73 | 24,46 | 15,54 | 3 | 6 | 8 | 8 |
D20 | 90 | 59,15 | 42,78 | 24,61 | 44 | 95 | 139 | 146 |
D18 | 80 | 54,30 | 40,69 | 21,86 | 53 | 115 | 168 | 176 |
D16 | 70 | 46,65 | 31,36 | 18,24 | 77 | 166 | 243 | 255 |
D14 | 60 | 39,52 | 27,27 | 12,55 | 84 | 182 | 266 | 280 |
D12 | 50 | 25,66 | 16,69 | 7,87 | 97 | 210 | 307 | 323 |
D10 | | | | | | | | 402 |
Suunnistus, maasto
sarja | tasop | Raja 1 | Raja 2 | Raja 3 | Lkm 1 | Lkm 2 | Lkm 3 | Lkm kok. |
---|
H21 | 100 | 72,29 | 48,96 | 31,74 | 175 | 567 | 829 | 872 |
H35 | 90 | 56,44 | 38,43 | 21,62 | 69 | 148 | 216 | 227 |
H40 | 80 | 50,99 | 35,77 | 17,57 | 96 | 208 | 304 | 319 |
H45 | 75 | 45,69 | 33,13 | 16,37 | 98 | 212 | 309 | 325 |
H50 | 70 | 46,99 | 35,28 | 22,59 | 108 | 233 | 340 | 357 |
H55 | 65 | 43,21 | 32,23 | 18,61 | 83 | 180 | 263 | 276 |
H60 | 60 | 38,14 | 28,56 | 19,33 | 93 | 200 | 292 | 307 |
H65 | 55 | 38,67 | 28,72 | 18,89 | 97 | 210 | 306 | 322 |
H70 | 50 | 33,92 | 26,25 | 15,57 | 90 | 195 | 285 | 299 |
H75 | 45 | 30,57 | 23,38 | 14,12 | 55 | 119 | 173 | 182 |
H80 | 40 | 25,32 | 18,74 | 10,82 | 27 | 57 | 83 | 87 |
H85 | 35 | 22,43 | 15,30 | 4,64 | 7 | 14 | 20 | 21 |
H20 | 90 | 61,84 | 46,41 | 25,63 | 44 | 95 | 139 | 146 |
H18 | 80 | 57,56 | 41,39 | 19,99 | 45 | 96 | 140 | 147 |
H16 | 70 | 4272,00 | 28,34 | 13,63 | 70 | 151 | 220 | 231 |
H14 | 60 | 33,58 | 21,72 | 10,56 | 81 | 175 | 255 | 268 |
H12 | 50 | 23,51 | 16,06 | 7,49 | 96 | 207 | 302 | 317 |
H10 | | | | | | | | 401 |
D21 | 100 | 68,60 | 43,42 | 24,98 | 115 | 374 | 546 | 574 |
D35 | 90 | 59,28 | 36,41 | 14,49 | 40 | 87 | 127 | 133 |
D40 | 80 | 51,92 | 37,41 | 22,51 | 58 | 125 | 182 | 191 |
D45 | 75 | 43,79 | 30,12 | 17,69 | 50 | 108 | 158 | 166 |
D50 | 70 | 44,18 | 31,14 | 14,15 | 50 | 108 | 158 | 166 |
D55 | 65 | 39,67 | 27,47 | 11,05 | 39 | 85 | 124 | 130 |
D60 | 60 | 39,66 | 31,45 | 15,04 | 34 | 74 | 108 | 113 |
D65 | 55 | 39,36 | 27,65 | 15,56 | 34 | 73 | 107 | 112 |
D70 | 50 | 33,89 | 23,80 | 16,96 | 21 | 44 | 64 | 67 |
D75 | 45 | 31,49 | 19,69 | 14,4 | 8 | 17 | 24 | 25 |
D80 | 40 | 33,57 | 25,35 | 15,89 | 3 | 5 | 7 | 7 |
D20 | 90 | 57,09 | 40,53 | 25,03 | 40 | 87 | 127 | 133 |
D18 | 80 | 52,68 | 38,27 | 17,7 | 42 | 91 | 133 | 140 |
D16 | 70 | 44,79 | 29,54 | 16,14 | 69 | 149 | 218 | 229 |
D14 | 60 | 36,78 | 26,43 | 11,94 | 76 | 165 | 241 | 253 |
D12 | 50 | 25,51 | 16,18 | 6,91 | 82 | 178 | 260 | 273 |
D10 | | | | | | | | 368 |
Suunnistus, sprintti
sarja | tasop | Raja 1 | Raja 2 | Raja 3 | Lkm 1 | Lkm 2 | Lkm 3 | Lkm kok. |
---|
H21 | 100 | 85,20 | 67,08 | 46,69 | 80 | 259 | 379 | 398 |
H35 | 90 | 69,08 | 55,07 | 33,97 | 30 | 64 | 94 | 98 |
H40 | 80 | 63,33 | 49,75 | 30,92 | 49 | 105 | 153 | 161 |
H45 | 75 | 59,46 | 46,97 | 32,52 | 45 | 97 | 142 | 149 |
H50 | 70 | 51,22 | 41,15 | 25,45 | 54 | 116 | 170 | 178 |
H55 | 65 | 50,99 | 43,72 | 29,10 | 37 | 80 | 117 | 123 |
H60 | 60 | 41,43 | 33,89 | 24,12 | 45 | 96 | 140 | 147 |
H65 | 55 | 40,39 | 32,40 | 21,43 | 43 | 92 | 134 | 141 |
H70 | 50 | 36,03 | 25,94 | 16,21 | 42 | 90 | 131 | 137 |
H75 | 45 | 31,90 | 21,98 | 10,67 | 24 | 52 | 76 | 80 |
H80 | 40 | 29,43 | 19,96 | 8,40 | 10 | 22 | 32 | 33 |
H85 | 35 | 31,32 | 20,90 | 13,49 | 2 | 4 | 6 | 6 |
H20 | 90 | 72,27 | 63,95 | 53,10 | 30 | 65 | 95 | 100 |
H18 | 80 | 63,24 | 52,33 | 30,64 | 41 | 89 | 130 | 136 |
H16 | 70 | 52,72 | 39,24 | 21,74 | 54 | 116 | 169 | 177 |
H14 | 60 | 39,46 | 27,36 | 16,18 | 65 | 140 | 205 | 215 |
H12 | 50 | 26,34 | 19,24 | 13424,00 | 70 | 152 | 222 | 233 |
H10 | | | | | | | | 218 |
D21 | 100 | 78,96 | 59,18 | 38,06 | 53 | 171 | 250 | 263 |
D35 | 90 | 67,09 | 45,92 | 26,78 | 21 | 45 | 66 | 69 |
D40 | 80 | 58,56 | 44,32 | 28,65 | 35 | 75 | 110 | 115 |
D45 | 75 | 53,17 | 40,77 | 24,35 | 28 | 60 | 88 | 92 |
D50 | 70 | 53,75 | 44,83 | 20,04 | 30 | 65 | 95 | 99 |
D55 | 65 | 50,65 | 43,14 | 28,43 | 21 | 46 | 67 | 70 |
D60 | 60 | 44,68 | 34,71 | 13,49 | 19 | 40 | 58 | 61 |
D65 | 55 | 43,20 | 33,54 | 17,71 | 18 | 39 | 57 | 60 |
D70 | 50 | 40,35 | 32,16 | 14,79 | 9 | 19 | 28 | 29 |
D75 | 45 | 35,61 | 19,07 | 5,81 | 4 | 9 | 13 | 13 |
D80 | 40 | 34,68 | 26,33 | 16,44 | 2 | 3 | 4 | 4 |
D20 | 90 | 71,62 | 60,56 | 37,58 | 25 | 54 | 79 | 83 |
D18 | 80 | 58,01 | 47,61 | 28,75 | 40 | 86 | 125 | 131 |
D16 | 70 | 54,75 | 41,27 | 22,9 | 56 | 120 | 175 | 184 |
D14 | 60 | 40,64 | 29,02 | 15,45 | 62 | 134 | 196 | 206 |
D12 | 50 | 28,67 | 20,92 | 10,87 | 69 | 149 | 218 | 229 |
D10 | | | | | | | | 200 |
Pyöräsuunnistus
sarja | tasop | Raja 1 | Raja 2 | Raja 3 | Lkm 1 | Lkm 2 | Lkm 3 | Lkm kok. |
---|
H21 | 100 | 87,10 | 68,29 | 50,66 | 8 | 26 | 38 | 39 |
H35 | 90 | 76,86 | 60,29 | 39,40 | 6 | 13 | 19 | 20 |
H40 | 80 | 65,45 | 51,58 | 23,05 | 6 | 12 | 18 | 18 |
H45 | 75 | 63,54 | 47,83 | 28,70 | 9 | 19 | 27 | 28 |
H50 | 70 | 55,75 | 44,13 | 28,50 | 12 | 26 | 38 | 39 |
H55 | 65 | 53,24 | 39,09 | 32,18 | 7 | 15 | 21 | 22 |
H60 | 60 | 51,31 | 39,49 | 26,82 | 6 | 13 | 19 | 19 |
H65 | 55 | 43,18 | 35,66 | 30,81 | 7 | 14 | 20 | 21 |
H70 | 50 | 43,02 | 34,22 | 27,44 | 5 | 10 | 15 | 15 |
H75 | 45 | 37,88 | 26,42 | 11,60 | 5 | 10 | 14 | 14 |
H20 | 90 | 70,77 | 55,71 | 45,32 | 6 | 12 | 18 | 18 |
H17 | 75 | 59,31 | 47,04 | 31,56 | 6 | 13 | 19 | 19 |
H15 | 65 | 60,73 | 54,17 | 31,30 | 4 | 8 | 12 | 12 |
H13 | 55 | 42,88 | 25,18 | 22,29 | 4 | 8 | 12 | 12 |
H11 | 45 | 44,17 | 35,24 | 23,02 | 2 | 4 | 6 | 6 |
D21 | 100 | 92,65 | 67,59 | 40,08 | 5 | 15 | 22 | 23 |
D35 | 90 | 78,72 | 63,72 | 48,82 | 4 | 8 | 11 | 11 |
D40 | 80 | 63,77 | 50,53 | 17,62 | 5 | 11 | 16 | 16 |
D45 | 75 | 62,01 | 51,66 | 31,50 | 3 | 7 | 10 | 10 |
D50 | 70 | 55,13 | 48,03 | 35,99 | 3 | 6 | 9 | 9 |
D55 | 65 | 56,01 | 42,32 | 30,51 | 3 | 6 | 8 | 8 |
D60 | 60 | 52,19 | 43,64 | 25,77 | 3 | 5 | 7 | 7 |
D65 | 55 | 45,36 | 41,04 | 22,06 | 2 | 3 | 4 | 4 |
D70 | 50 | 50,00 | 46,80 | 41,04 | 1 | 2 | 3 | 3 |
D20 | 90 | 83,19 | 56,22 | 35,99 | 4 | 8 | 11 | 11 |
D17 | 75 | 50,35 | 39,95 | 20,67 | 4 | 9 | 13 | 13 |
D15 | 65 | 58,72 | 41,22 | 32,88 | 4 | 9 | 13 | 13 |
D13 | 55 | 45,87 | 31,57 | 17,64 | 4 | 8 | 11 | 11 |
D11 | 45 | 26,81 | 20,45 | 13,86 | 3 | 5 | 7 | 7 |
Hiihtosuunnistus
sarja | tasop | Raja 1 | Raja 2 | Raja 3 | Lkm 1 | Lkm 2 | Lkm 3 | Lkm kok. |
---|
H21 | 100 | 80,57 | 60,49 | 41,56 | 24 | 77 | 112 | 118 |
H35 | 90 | 66,55 | 40,55 | 20,35 | 12 | 26 | 38 | 40 |
H40 | 80 | 63,10 | 43,53 | 27,80 | 13 | 27 | 40 | 42 |
H45 | 75 | 55,01 | 41,27 | 28,69 | 15 | 33 | 48 | 50 |
H50 | 70 | 50,86 | 38,34 | 27,92 | 18 | 40 | 58 | 61 |
H55 | 65 | 46,55 | 35,03 | 24,46 | 18 | 40 | 58 | 61 |
H60 | 60 | 44,32 | 32,84 | 20,68 | 23 | 51 | 74 | 78 |
H65 | 55 | 39,36 | 31,33 | 21,98 | 21 | 46 | 67 | 70 |
H70 | 50 | 37,15 | 27,56 | 18,68 | 24 | 53 | 77 | 81 |
H75 | 45 | 37,68 | 28,86 | 5,35 | 15 | 33 | 48 | 50 |
H80 | 40 | 35,31 | 26,36 | 15,61 | 4 | 9 | 13 | 14 |
H20 | 90 | 68,58 | 55,72 | 36,47 | 13 | 28 | 41 | 43 |
H17 | 80 | 58,01 | 45,78 | 28,27 | 13 | 29 | 42 | 44 |
H15 | 70 | 45,58 | 30,76 | 22,58 | 10 | 21 | 30 | 32 |
H13 | 60 | 34,37 | 29,07 | 11,94 | 7 | 16 | 23 | 24 |
H11 | 50 | 28,58 | 21,78 | 0,00 | 4 | 9 | 13 | 14 |
D21 | 100 | 79,23 | 55,73 | 40,81 | 14 | 46 | 67 | 71 |
D35 | 90 | 72,79 | 46,64 | 0,00 | 8 | 17 | 25 | 26 |
D40 | 80 | 39,23 | 24,13 | 9,91 | 11 | 23 | 33 | 35 |
D45 | 75 | 53,99 | 40,43 | 24,18 | 10 | 21 | 31 | 33 |
D50 | 70 | 58,36 | 37,76 | 24,81 | 8 | 18 | 26 | 27 |
D55 | 65 | 49,81 | 39,82 | 21,17 | 8 | 18 | 27 | 28 |
D60 | 60 | 46,67 | 36,27 | 21,16 | 6 | 12 | 18 | 19 |
D65 | 55 | 43,97 | 29,66 | 0,00 | 6 | 14 | 20 | 21 |
D70 | 50 | 39,51 | 31,75 | 24,89 | 5 | 12 | 17 | 18 |
D75 | 45 | 40,57 | 33,61 | 16,54 | 3 | 7 | 10 | 10 |
D20 | 90 | 65,47 | 42,55 | 30,91 | 10 | 22 | 32 | 34 |
D17 | 80 | 56,29 | 39,78 | 21,51 | 14 | 31 | 46 | 48 |
D15 | 70 | 44,35 | 32,16 | 14,47 | 15 | 32 | 47 | 49 |
D13 | 60 | 40,05 | 15,94 | 2,34 | 11 | 25 | 36 | 38 |
D11 | 50 | 17,10 | 6,91 | 0,00 | 5 | 10 | 15 | 16 |