Miehet
Lopputulokset
Nimi | Paimio | Siuntio | Espoo | Mäntsälä | Yhteispisteet | |||
1 | Föhr Tero | 40 | 100 | 100 | 100 | 340 | ||
2 | Huovila Jarkko | 32 | 80 | 50 | 80 | 242 | ||
3 | Wickholm Jörgen | 80 | 60 | 7 | 60 | 207 | ||
4 | Lehto Jonne | 29 | 36 | 45 | 45 | 155 | ||
5 | Tervo Tuomas | 50 | 40 | 60 | 150 | |||
6 | Taanila Vesa | 22 | 16 | 45 | 32 | 115 | ||
7 | Hramov Andrei | 100 | 100 | |||||
8 | Anttonen Antti | 14 | 80 | 94 | ||||
9 | Ikonen Pasi | 36 | 29 | 20 | 85 | |||
10 | Fagerudd Kim | 2 | 5 | 32 | 40 | 79 | ||
11 | Myllärinen Jani | 24 | 15 | 4 | 26 | 69 | ||
12 | Airila Hannu | 10 | 22 | 36 | 68 | |||
13 | Muukkonen Petteri | 12 | 9 | 32 | 14 | 67 | ||
14 | Anjala Topi | 45 | 12 | 8 | 65 | |||
15 | Lakanen Jani | 26 | 20 | 18 | 64 | |||
16 | Novikov Valentin | 60 | 60 | |||||
17 | Haldin Mats | 50 | 50 | |||||
17 | Bäckman Johan | 50 | 50 | |||||
19 | Lakanen Jonne | 45 | 2 | 47 | ||||
20 | Hertner Fabian | 45 | 45 | |||||
21 | Saarinen Timo | 14 | 13 | 15 | 42 | |||
21 | Pohjala Johannes | 13 | 29 | 42 | ||||
23 | Hernelahti Miika | 8 | 6 | 24 | 38 | |||
24 | Lindeqvist Markus | 4 | 32 | 36 | ||||
25 | Suna Jussi | 24 | 11 | 35 | ||||
26 | Kivelä Matti | 20 | 14 | 34 | ||||
27 | Fincke Simo-Pekka | 13 | 20 | 33 | ||||
28 | Heikka Janne | 2 | 13 | 16 | 31 | |||
29 | Leskinen Aleksi | 10 | 20 | 30 | ||||
30 | Laitinen Petteri | 3 | 26 | 29 | ||||
31 | Mattila Tuomas | 20 | 6 | 26 | ||||
31 | Skarholt Anders | 26 | 26 | |||||
33 | Dahlen Mats | 10 | 15 | 25 | ||||
33 | Liukkonen Oskari | 12 | 2 | 11 | 25 | |||
35 | Vaher Sander | 24 | 24 | |||||
35 | Boström Mårten | 24 | 24 | |||||
37 | Lehtola Samu | 22 | 22 | |||||
38 | Ryapolov Roman | 20 | 20 | |||||
39 | Vähänen Elmeri | 6 | 4 | 9 | 19 | |||
40 | Prochazka Jan | 16 | 16 | |||||
40 | Koistinen Olli-Pekka | 16 | 16 | |||||
42 | Fadeev Evgeny | 15 | 15 | |||||
43 | Efimov Roman | 9 | 5 | 14 | ||||
44 | Heinaro Einari | 13 | 13 | |||||
45 | Parjanne Antti | 11 | 1 | 12 | ||||
45 | Huttunen Esa | 12 | 12 | |||||
47 | Kärner Olle | 11 | 11 | |||||
47 | Mäkelä Tuomo | 11 | 11 | |||||
49 | Pilblad Jonas | 8 | 8 | |||||
49 | Heinonen Mikko | 8 | 8 | |||||
51 | Sorvisto Juha | 7 | 7 | |||||
51 | Nurmonen Antti | 7 | 7 | |||||
51 | Portin Fredric | 7 | 7 | |||||
54 | Kautto Lasse | 6 | 6 | |||||
55 | Asikainen Aaro | 5 | 5 | |||||
55 | Fredriksson John | 5 | 5 | |||||
55 | Joensuu Timo | 5 | 5 | |||||
58 | Myhren Jonn Are | 4 | 4 | |||||
58 | Noponen Petri | 4 | 4 | |||||
60 | Peltola Juha | 3 | 3 | |||||
61 | Gristwood Graham | 2 | 2 | |||||
62 | Petteri Huikko | 1 | 1 | |||||
62 | Väisänen Marko | 1 | 1 |
Naiset
Lopputulokset
Nimi | Paimio | Siuntio | Espoo | Mäntsälä | Yhteispisteet | |||
1 | Kauppi Minna | 100 | 100 | 32 | 80 | 312 | ||
2 | Rantanen Merja | 26 | 50 | 45 | 100 | 221 | ||
3 | Dambe Inga | 40 | 80 | 60 | 40 | 220 | ||
4 | Sundberg Karoliina | 50 | 60 | 80 | 29 | 219 | ||
5 | Lindeqvist Katri | 11 | 32 | 100 | 36 | 179 | ||
6 | Anttila Liisa | 80 | 22 | 50 | 152 | |||
7 | König-Salmi Vroni | 60 | 45 | 45 | 150 | |||
8 | Leskinen Anne-Mari | 29 | 36 | 24 | 60 | 149 | ||
9 | Fincke Anni-Maija | 8 | 26 | 40 | 50 | 124 | ||
10 | Gunell Yvonne | 16 | 24 | 29 | 22 | 91 | ||
11 | Holmström Bodil | 13 | 40 | 36 | 89 | |||
12 | Mäkinen Pinja | 32 | 14 | 18 | 24 | 88 | ||
13 | Kinni Saila | 36 | 20 | 14 | 70 | |||
14 | Sareila Outi | 45 | 18 | 63 | ||||
15 | Kuuselo Riina | 9 | 26 | 15 | 50 | |||
15 | Rantala Maria | 18 | 32 | 50 | ||||
17 | Joensuu Marttiina | 22 | 26 | 48 | ||||
18 | Tahvonen Satu | 24 | 18 | 42 | ||||
19 | Saarimäki Heini | 20 | 7 | 12 | 39 | |||
20 | Kulmala Päivi | 4 | 22 | 11 | 37 | |||
20 | Haajanen Sofia | 9 | 1 | 7 | 20 | 37 | ||
22 | Heikkonen Anni | 5 | 15 | 13 | 33 | |||
23 | Hokka Laura | 29 | 3 | 32 | ||||
24 | Töyrylä Salla | 2 | 8 | 20 | 30 | |||
25 | Taini Mia | 5 | 6 | 8 | 9 | 28 | ||
26 | Pulli Liisa | 11 | 16 | 27 | ||||
27 | Leskinen Aino | 15 | 10 | 25 | ||||
28 | Väänänen Mari | 15 | 8 | 23 | ||||
29 | Rantanen Maaret | 14 | 6 | 20 | ||||
30 | Ryapolova Evgenya | 18 | 18 | |||||
30 | Heinonen Sanna | 7 | 4 | 7 | 18 | |||
32 | Wennman Heini | 14 | 3 | 17 | ||||
32 | Pekkala Sini | 16 | 1 | 17 | ||||
32 | Kemppainen Elisa | 13 | 4 | 17 | ||||
32 | Teini Marika | 12 | 5 | 17 | ||||
36 | Uotila Ulrika | 12 | 2 | 14 | ||||
37 | Åkerman Anu | 13 | 13 | |||||
38 | Niittynen Marjo | 12 | 12 | |||||
39 | Klechova Vendula | 11 | 11 | |||||
40 | Liikanen Marjo | 10 | 10 | |||||
40 | Pietilä Johanna | 10 | 10 | |||||
40 | Norrgrann Saara | 10 | 10 | |||||
43 | Sianoja Maija | 9 | 9 | |||||
44 | Kivimäki Tiina | 6 | 6 | |||||
44 | Korzhova Natalia | 6 | 6 | |||||
44 | Laine Maria | 3 | 3 | 6 | ||||
47 | Honkimaa Anni | 5 | 5 | |||||
48 | Niemi Venla | 1 | 1 |
Pistelasku
Kaikissa osakilpailuissa pisteitä saa 30 parasta kilpailijaa seuraavasti:
1. sija 100 pistettä, 2. sija 80 pistettä, 3. sija 60 pistettä, 4. sija 50 pistettä, 5. sija 45 pistettä, 6. sija 40 pistettä, 7. sija 36 pistettä, 8. sija 32 pistettä, 9. sija 29 pistettä, 10. sija 26 pistettä, 11. sija 24 pistettä, 12. sija 22 pistettä, 13. sija 20 pistettä, 14. sija 18 pistettä, 15. sija 16 pistettä, 16. sija 15 pistettä, 17.sija 14 pistettä, … , 30. sija 1 piste.
Kokonaispisteisiin lasketaan kaikkien osakilpailujen yhteenlaskettu pistemäärä.