2017
Sij. | Nimi | Seura | 16.4. | 23.4. | 6.5. | 21.5. | Yht |
1 | Teini Marika | SK Pohjantähti | 80 | 45 | 80 | 60 | 265 |
2 | Harju Venla | Tampereen Pyrintö | 100 | 36 | 45 | 50 | 231 |
2 | Kemp Emily | Angelniemen Ankkuri | 45 | 50 | 100 | 36 | 231 |
4 | Rantanen Merja | Jämsän Retki-Veikot | 60 | 60 | 14 | 80 | 214 |
5 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö | 22 | 80 | 6 | 100 | 208 |
6 | Niittynen Miia | Koovee | 16 | 100 | 12 | 20 | 148 |
7 | Anttonen Sari | Keuruun Kisailijat | 40 | 29 | 50 | 22 | 141 |
8 | Nurmi Kirsi | IFK Göteborg | 9 | 18 | 80 | 7 | 114 |
9 | Sundberg Karoliina | Lynx | 24 | 20 | 36 | 32 | 112 |
10 | Kivelä Sanni | Angelniemen Ankkuri | 50 | 12 | 13 | 26 | 101 |
11 | Karhola Lotta | Tampereen Pyrintö | 29 | 26 | 0 | 45 | 100 |
12 | Närhi Anna | IFK Göteborg | 15 | 22 | 45 | 8 | 90 |
13 | Haajanen Sofia | SK Pohjantähti | 0 | 32 | 36 | 15 | 83 |
14 | Sianoja Maija | MS Parma | 36 | 16 | 18 | 0 | 70 |
15 | Tuomisto Anu | Vaasan Suunnistajat | 36 | 24 | 0 | 0 | 60 |
16 | Viberg Tuulia | MS Parma | 29 | 14 | 16 | 0 | 59 |
17 | Norrgrann Saara | Paimion Rasti | 18 | 7 | 29 | 0 | 54 |
18 | Naess Björkul Ida Marie | Paimion Rasti | 0 | 0 | 10 | 40 | 50 |
19 | Haataja Anna | SK Pohjantähti | 8 | 11 | 22 | 0 | 41 |
20 | Rudnaya Anastasia | MS Parma | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
21 | Patana Jenny | Hiidenkiertäjät | 0 | 10 | 29 | 0 | 39 |
22 | Westerlund Ina | OK77 | 0 | 3 | 8 | 24 | 35 |
23 | Silvennoinen Emma | Paimion Rasti | 10 | 4 | 7 | 12 | 33 |
24 | Gunell Yvonne | Pargas IF | 15 | 0 | 0 | 16 | 31 |
25 | Hauswirth Sabine | ol norska | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
26 | Efimova Natalia | Hiisirasti | 20 | 6 | 0 | 0 | 26 |
27 | Hulkkonen Johanna | Koovee | 7 | 8 | 10 | 0 | 25 |
28 | Joensuu Marttiina | SK Pohjantähti | 12 | 13 | 0 | 0 | 25 |
29 | Jenzer Sarina | ol norska | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
30 | Karvonen Sara | Lynx | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
31 | Saarimäki Heini | Angelniemen Ankkuri | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
32 | Kyrölä Sonja | Tampereen Pyrintö | 3 | 15 | 0 | 0 | 18 |
33 | Järveläinen Julia | IF Femman | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
34 | Peltomäki Elli | Rastikarhut | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 |
35 | Iso-Markku Paula | Kalevan Rasti | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
36 | Fincke Anni-Maija | Tampereen Pyrintö | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
36 | Haikonen Henna-Riikka | Anttolan Urheilijat | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
38 | Hytönen Outi | Kangasala SK | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
38 | Mironova Svetlana | Koovee | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
40 | Ukskoski Karoliina | Koovee | 0 | 5 | 0 | 6 | 11 |
41 | Wennman Heini | SK Pohjantähti | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
42 | Laine Jenni | Tampereen Pyrintö | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
42 | Novikova Julia | Hiidenkiertäjät | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
44 | Miettinen Tiia | MS Parma | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
45 | Otsamo Pihla | Helsingin Suunnistajat | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
46 | Hanhijärvi Leenukka | Espoon Akilles | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
47 | Mjösund Katja | MS Parma | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
47 | Kirvesmies Lotta | Lahden Suunnistajat -37 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
47 | Nurminen Inka | Jämsän Retki-Veikot | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
50 | Gustafsson Jannina | MS Parma | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
51 | Väänänen Mari | Kalevan Rasti | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
52 | Nurmela Sari | Vehkalahden Veikot | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
52 | Hämäläinen Roosa | Kokkolan Suunnistajat | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
54 | Kuusela Tuija | Rastikarhut | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | Mänkärlä Aino | Lynx | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | Somova Inna | Hiisirasti | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pistelasku
Kaikissa osakilpailuissa pisteitä saa 30 parasta kilpailijaa seuraavasti:
1. sija 100 pistettä, 2. sija 80 pistettä, 3. sija 60 pistettä, 4. sija 50 pistettä, 5. sija 45 pistettä, 6. sija 40 pistettä, 7. sija 36 pistettä, 8. sija 32 pistettä, 9. sija 29 pistettä, 10. sija 26 pistettä, 11. sija 24 pistettä, 12. sija 22 pistettä, 13. sija 20 pistettä, 14. sija 18 pistettä, 15. sija 16 pistettä, 16. sija 15 pistettä, 17.sija 14 pistettä, … , 30. sija 1 piste.
Kokonaispisteisiin lasketaan kaikkien osakilpailujen yhteenlaskettu pistemäärä.